30个西部最受公众喜爱的旅游景区
作为2011重庆西旅会的重要组成部分,“中国西部最受公众喜爱的旅游景区”网络评选从5月1日就先行启动,截至6月19日下午5点,该评选收到159.3905万张网络选票,从此前西部12省市区推荐的81个景区选出30个西部最受公众喜爱的旅游景区。其中,重庆与湖北联合打造的长江三峡以8.9761万票名列第二;重庆大足石刻和武隆天生三硚则分列第9位和第15位。
30个西部最受公众喜爱的旅游景区
| 排名 | 景区 | 所属省市区 | 比例 | 票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州黄果树风景名胜区 | 贵州 | 6% | 95276票 |
| 2 | 长江三峡 | 重庆 | 5.6% | 89761票 |
| 3 | 九寨沟 | 四川 | 5.6% | 88667票 |
| 4 | 峨眉山乐山大佛风景区 | 四川 | 5.3% | 84795票 |
| 5 | 腾格里沙漠月亮湖 | 内蒙古 | 4.3% | 68363票 |
| 6 | 赤水风景名胜区 | 贵州 | 3.5% | 55798票 |
| 7 | 成吉思汗陵旅游区 | 内蒙古 | 3.4% | 54569票 |
| 8 | 阿斯哈图石林 | 内蒙古 | 3% | 47842票 |
| 9 | 大足石刻 | 重庆 | 2.6% | 41689票 |
| 10 | 德天跨国大瀑布 | 广西 | 2.4% | 39026票 |
| 11 | 镇北堡西部影城 | 宁夏 | 2.3% | 36872票 |
| 12 | 喀纳斯 | 新疆 | 2.2% | 34535票 |
| 13 | 嘉峪关关城文化景区 | 甘肃 | 2.1% | 33515票 |
| 14 | 雅鲁藏布大峡谷 | 西藏 | 2% | 32352票 |
| 15 | 天生三硚 | 重庆 | 2% | 31619票 |
| 16 | 桂林漓江 | 广西 | 2% | 31356票 |
| 17 | 都江堰—青城山 | 四川 | 2% | 31336票 |
| 18 | 华山风景名胜区 | 陕西 | 2% | 31239票 |
| 19 | 布达拉宫 | 西藏 | 1.9% | 30883票 |
| 20 | 云南石林 | 云南 | 1.9% | 30233票 |
| 21 | 梵净山国家级自然保护区 | 贵州 | 1.9% | 30182票 |
| 22 | 青海湖景区 | 青海 | 1.9% | 30014票 |
| 23 | 沙湖 | 宁夏 | 1.9% | 29914票 |
| 24 | 桂林乐满地度假世界 | 广西 | 1.9% | 29894票 |
| 25 | 大雁塔.大唐芙蓉园 | 陕西 | 1.9% | 29892票 |
| 26 | 天池 | 新疆 | 1.9% | 29885票 |
| 27 | 塔尔寺 | 青海 | 1.9% | 29835票 |
| 28 | 云南民族村 | 云南 | 1.9% | 29747票 |
| 29 | 秦始皇帝陵博物院 | 陕西 | 1.9% | 29651票 |
| 30 | 平凉崆峒山 | 甘肃 | 1.8% | 29483票 |
相关链接
请对文章内容作出评论
境内相关线路推荐
自由行
厦门、鼓浪屿自由行双飞五日游(酒店多种标准可选,自由活动自由自在)团期:请电询自由行
鼓浪屿船票
请电询编号:MY1721已售:23跟团游
坝上草原、锡林郭勒大草原、木兰围场、乌兰布统双卧6日游(门票全含+卧铺往返+全程0购物)团期:10/18、10/19、10/20、10/210购物
门票全含
¥3000起编号:MY2350已售:5跟团游
厦门鼓浪屿+环岛路+曾厝垵+高北土楼双飞6日游(赠送价值399套餐,奢华独立成团出行)团期:10/18、10/19、10/20、10/21零购物
¥4000起编号:MY2372已售:23跟团游
茶卡盐湖-青海湖-金银滩草原双飞六日游(三大西北美食+升级两晚五钻酒店+纯玩品质游)团期:10/18、10/19、10/20、10/21兰州往返
0自费0购物
¥3800起编号:MY2395已售:59跟团游
黄山、婺源篁岭、宏村、西递古镇、水墨宏村动车6日游(0购物0套路真纯玩,游览经典特色景点)团期:10/18、10/19、10/20、10/21婺源油菜花
纯玩游
¥3200起编号:MY2426已售:47




