西岭雪山滑雪价格(2020至2020年度)
说明
- 以下西岭雪山滑雪价格为最新价格,从2010年12月1日开始执行,至2011年3月31日止;
- 因西岭雪山滑雪场条件限制,部分价格若有临时调整,则以调整后的价格为准;
西岭雪山门票价格
雪季平时 | 元旦、春节 | |
---|---|---|
滑雪场景区 | 120元/人 | 160元/人 |
大飞水景区 | 散客30元/人,团队20元/人 | |
交通索道 | 单程70元/人,往返100元/人 | 单程70元/人,往返120元/人 |
景观索道 | 单程50元/人,往返80元/人 |
西岭雪山滑雪项目价格
项目名称 | 价格(元) | 单位 | 执行期间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
普通滑雪 | 120 | 元/人·1小时 | 元旦、春节 | 含: 场租、雪杖、雪板、滑雪鞋柜寄存、魔毯 |
120 | 元/人·2小时 | 平日优惠价 | ||
VIP滑雪 | 160 | 元/人·1小时 | 元旦、春节 | 含: 场租、雪杖、雪板、滑雪鞋柜寄存、魔毯 |
160 | 元/人·2小时 | 平日优惠价 | ||
滑雪教学 | 80 | 元/人·1小时 | 一对一服务 | 每个滑雪指导员最多同时带3人; 教学超时参照《滑雪收费价目表》 |
120 | 元/人·1小时 | 一对二服务 | ||
150 | 元/人·1小时 | 一对三服务 | ||
雪地摩托 | 100 | 元/人·10分钟 | 全雪季 | |
雪地摩托(儿童) | 60 | 元/人·10分钟 | 全雪季 | |
山地越野车 | 100 | 元/车·圈 | 全年 | |
空中热气球 | 50 | 元/人·次 | 全年 | |
山地自行车 | 20 | 元/人·30分钟 | 全年 | 超时10元/人·30分钟; 不足30分钟按30分钟计 |
攀岩 | 30 | 元/人·10分钟 | 全年 | |
射箭 | 20 | 元/人·次 | 全年 | 每次配10支箭 |
弹跳飞人 | 30 | 元/人·次 | 全年 | |
溜索 | 50 | 元/人·次 | 全年 | |
旱地雪圈 | 20 | 元/人·次 | 全年 | |
蛇形雪橇 | 10 | 元/人·次 | 全雪季 | |
雪上飞碟 | 20 | 元/人·次 | 全雪季 | |
高山滑道 | 40 | 元/人·次 | 全年 | 含观景索道下站至观景索道中站交通费。 |
冰雕长城 | 30 | 元/人·次 | 全雪季 | 私营项目,价格仅供参考 |
狗拉雪橇 | 50 | 元/人·次 | 全雪季 | 私营项目,价格仅供参考 |
雪地冲锋舟 | 30 | 元/人·次 | 全雪季 |
西岭雪山门票价格优惠政策
- 持国务院颁发的离退休老年人、实行西岭雪山门票全免政策(含:春节、元旦);
- 60—69岁持四川省颁发的老年证实行西岭雪山半价优惠(含:春节、元旦);
- 成都市颁发的老年证实行西岭雪山门票雪季平时免门票,春节、元旦五折门票的优惠政策;
- 70岁以上老年人持有效证件实行西岭雪山门票全免政策(含:春节、元旦);
- 身高1.2米以下小孩免门票,1.2米以上需购全票;
- 现役军人、残疾军人持有效证件免景区门票;
特别申明:本价格表解释权归成都西岭雪山旅游开发有限责任公司。
其他参考资料
请对文章内容作出评论