2020四川景区红叶指数
编者按:“霜重色愈浓”,随着金秋10月昼夜温差的加大,醉人的秋色一天比一天浓,四川各大景区红叶也陆续迅速窜红。2010四川景区红叶指数(及时反映四川各大景区红叶景观的观赏价值和最新变化趋势)和四川赏红叶小贴士,是你出游四川金秋赏红叶的得力助手。
关于红叶指数
根据《四川省红叶指数发布管理办法》,将红叶指数分为Ⅲ级:“Ⅰ级(★)红叶指数”代表叶子变色率为10%~35%之间,处于叶片发黄状态,较适宜出游观赏。“Ⅱ级(★★)红叶指数”代表叶片变色率为35%~60%之间,处于红黄与橙红之间,适宜观赏。“Ⅲ(★★★)级红叶指数”代表叶片变色率为60%~95%之间,全部是深红、暗红或紫红色,是观赏红叶的最佳时期。
2010四川景区红叶指数
| 景区 | 所在地 | 红叶指数 |
|---|---|---|
| 稻城亚丁风景区 | 稻城县 | ★★☆ |
| 海螺沟国家森林公园 | 泸定县 | ★☆☆ |
| 黄龙寺自然保护区 | 松潘县 | ★☆☆ |
| 九寨沟国家级自然保护区 | 九寨沟县 | ★☆☆ |
| 西岭国家森林公园 | 大邑县 | ★☆☆ |
| 瓦屋山国家森林公园 | 洪雅县 | ★☆☆ |
| 峨眉山国家级风景名胜区 | 峨眉山市 | ★☆☆ |
| 福宝国家森林公园 | 合江县 | ★☆☆ |
| 螺髻山国家级风景名胜区 | 普格县 | ★☆☆ |
| 察青松多国家级自然保护区 | 白玉县 | ★☆☆ |
| 荷花海国家森林公园 | 康定县 | ★★☆ |
| 雅克夏国家森林公园 | 黑水县 | ★☆☆ |
| 米亚罗自然保护区毕棚沟景区 | 理县 | ★☆☆ |
| 杜苟拉自然保护区 | 壤塘县 | ☆☆☆ |
| 米仓山国家森林公园 | 南江县 | ★☆☆ |
| 鸡冠山森林公园 | 崇州市 | ★☆☆ |
| 唐家河国家级自然保护区 | 青川县 | ☆☆☆ |
| 广元天台国家森林公园 | 广元市利州区 | ★☆☆ |
| 二郎山国家森林公园 | 天全县 | ★☆☆ |
| 东拉山大峡谷风景区 | 宝兴县 | ★☆☆ |
| 夹金山国家森林公园神木垒景区 | 宝兴县 | ★☆☆ |
| 龙苍沟国家森林公园 | 荥经县 | ★☆☆ |
| 马边大风顶国家级自然保护区 | 马边县 | ★☆☆ |
| 王朗国家级自然保护区 | 平武县 | ★☆☆ |
| 美姑大风顶国家级自然保护区 | 美姑县 | ☆☆☆ |
四川赏红叶线路推荐
2010四川赏红叶小贴士
受“拉尼娜”现象影响,2010年秋冬气温低于往年,四川红叶观赏时间也随之提前。九寨沟、康定情歌木格措、峨眉山、西岭雪山等各大景区红叶已迅速窜红;此外,四川灾后重建中的唐家河国家级自然保护区(广元市青川县)、二郎山国家森林公园(雅安市天全)尚未对外开放,燕子沟景区(甘孜州贡嘎山)尚在封闭打造,游客要谨慎考虑前往上述景区。
请对文章内容作出评论


